粉寒天(300g)
特徴
糸寒天との違いは、比較すると歯ごたえがあり、やや固めです。また水に戻す必要がなくそのまま使えますので短時間で済みます。
チリ・インドネシア産のおごのりを使っています。
食物繊維含有率 1位寒天 83.3% 2位きくらげ 74.2% 3位ひじき 54.9% 4位干ししいたけ 43.4% 5位あおのり 38.6%
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
定休日 | |